この税関レートの適用期間は2026年10月11日から2026年10月17日までです。税関(財務省)が公表する課税価格の換算用の公示相場で、日曜日から土曜日まで適用されます。
- 適用期間は日曜日から土曜日まで
- 36通貨に対応し、一部は100通貨単位で表示
- 適用開始の1週間前に公表
適用期間中の公示相場
出典:税関(財務省)。公式資料
| 通貨 | コード | 単位数 | 1単位あたりのJPY |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦ディルハム | AED | 1 | 42.95 |
| バングラデシュ タカ | BDT | 1 | 1.29 |
| バーレーン ディナール | BHD | 1 | 418.50 |
| ブータン ニュルタム | BTN | 1 | 1.64 |
| 中国人民元 | CNY | 1 | 23.52 |
| デンマーク クローネ | DKK | 1 | 23.92 |
| ユーロ | EUR | 1 | 178.79 |
| 香港ドル | HKD | 1 | 20.11 |
| インドネシア ルピア | IDR | 100 | 0.89 |
| イスラエル新シェケル | ILS | 1 | 51.47 |
| インド ルピー | INR | 1 | 1.64 |
| イラク ディナール | IQD | 100 | 12.05 |
| アイスランド クローナ | ISK | 1 | 1.30 |
| ヨルダン ディナール | JOD | 1 | 222.85 |
| 韓国ウォン | KRW | 100 | 11.63 |
| クウェート ディナール | KWD | 1 | 512.54 |
| レバノン ポンド | LBP | 100 | 0.18 |
| スリランカ ルピー | LKR | 1 | 0.48 |
| ミャンマー チャット | MMK | 100 | 7.53 |
| モンゴル トグログ | MNT | 100 | 4.39 |
| マカオ パタカ | MOP | 1 | 19.53 |
| マレーシア リンギット | MYR | 1 | 38.67 |
| ノルウェー クローネ | NOK | 1 | 16.47 |
| ネパール ルピー | NPR | 1 | 1.03 |
| オマーン リアル | OMR | 1 | 410.17 |
| フィリピン ペソ | PHP | 1 | 2.52 |
| パキスタン ルピー | PKR | 1 | 0.57 |
| カタール リアル | QAR | 1 | 43.30 |
| サウジ リヤル | SAR | 1 | 42.01 |
| スウェーデン クローナ | SEK | 1 | 15.80 |
| シンガポール ドル | SGD | 1 | 123.41 |
| シリア ポンド | SYP | 100 | 129.82 |
| タイ バーツ | THB | 1 | 4.70 |
| 新台湾ドル | TWD | 1 | 4.96 |
| 米ドル | USD | 1 | 157.75 |
| ベトナム ドン | VND | 100 | 0.61 |
履歴の参照とCSV・Excelのダウンロードは有料プランで利用できます
課税価格の換算に使う相場を確認する
課税価格の換算には、必要な日付が適用期間に含まれる税関の公示相場を確認してください。相場は円で表示され、原則として外国通貨1単位に対する金額です。一部の通貨は100単位に対する金額なので、表の単位も確認してください。
公示相場は関税定率法第4条の7に基づく財務省令で定められ、税関長が公表します。
毎週の公表と取得できる履歴
税関(財務省)は、日曜日から土曜日まで適用する相場を1週間前に公表します。
exchangerate.devで取得できる履歴は2026年10月11日からです。
指定日のレート
次の例では、APIで日付を指定し、その日に適用される税関レートを取得します。
curl "https://api.exchangerate.dev/v1/official/JPN/customs/rate/USD/JPY?date=2026-10-11" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"{ "date": "2026-10-11", "base": "USD", "quote": "JPY", "rate": 157.75, "valid_to": "2026-10-17", "method": "published"}税関(財務省)が為替レート表を公開・訂正すると、PlusとProではhttpsエンドポイントにウェブフックが届きます。ウェブフックの仕組み
出典:税関(財務省)