2026年第三季度,韩元在30种主要货币中兑美元涨幅居首,上涨14.42%。每美元可兑换的韩元从6月30日的1,550.89降至9月30日的1,355.40。土耳其里拉跌幅最大,下跌4.81%。十一种货币兑美元升值,19种贬值。
Q3 2026的30种货币兑美元表现
| 货币 | 涨跌幅 | 2026年6月30日每美元可兑换 | 2026年9月30日每美元可兑换 | 最佳交易日 | 最差交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩元 (KRW) | +14.42% | 1,550.89 | 1,355.4 | +1.34%, 2026年8月19日 | -1.07%, 2026年9月17日 |
| 冰岛克朗 (ISK) | +4.75% | 126.382 | 120.652 | +1.34%, 2026年9月25日 | -0.56%, 2026年7月17日 |
| 日元 (JPY) | +3.46% | 162.436 | 156.997 | +2.30%, 2026年9月3日 | -1.39%, 2026年9月18日 |
| 挪威克朗 (NOK) | +3.40% | 9.92672 | 9.60062 | +1.05%, 2026年7月30日 | -0.92%, 2026年9月10日 |
| 新加坡元 (SGD) | +1.38% | 1.29489 | 1.27723 | +0.43%, 2026年9月3日 | -0.28%, 2026年9月23日 |
| 人民币 (CNY) | +1.21% | 6.7855 | 6.70454 | +0.32%, 2026年7月10日 | -0.21%, 2026年7月6日 |
| 澳大利亚元 (AUD) | +1.17% | 1.452 | 1.4352 | +0.87%, 2026年8月21日 | -0.61%, 2026年9月23日 |
| 英镑 (GBP) | +0.49% | 0.75635 | 0.75265 | +0.80%, 2026年7月16日 | -0.65%, 2026年9月23日 |
| 加拿大元 (CAD) | +0.37% | 1.42356 | 1.41832 | +0.97%, 2026年9月3日 | -0.79%, 2026年8月24日 |
| 马来西亚林吉特 (MYR) | +0.17% | 4.08496 | 4.07803 | +0.58%, 2026年8月17日 | -0.55%, 2026年7月17日 |
| 印度尼西亚卢比 (IDR) | +0.07% | 17,903.2 | 17,891.1 | +0.78%, 2026年8月21日 | -1.09%, 2026年7月8日 |
| 港元 (HKD) | -0.06% | 7.84185 | 7.84632 | +0.05%, 2026年8月24日 | -0.05%, 2026年7月10日 |
| 南非兰特 (ZAR) | -0.12% | 16.3721 | 16.3913 | +1.06%, 2026年8月21日 | -2.44%, 2026年7月24日 |
| 保加利亚列弗 (BGN) | -0.34% | 1.71654 | 1.72244 | +0.84%, 2026年7月30日 | -0.49%, 2026年9月17日 |
| 欧元 (EUR) | -0.34% | 0.87765 | 0.88067 | +0.84%, 2026年7月30日 | -0.48%, 2026年9月17日 |
| 丹麦克朗 (DKK) | -0.36% | 6.55994 | 6.58344 | +0.84%, 2026年7月30日 | -0.48%, 2026年9月17日 |
| 巴西雷亚尔 (BRL) | -0.47% | 5.17843 | 5.20273 | +1.51%, 2026年9月3日 | -0.99%, 2026年8月12日 |
| 新西兰元 (NZD) | -0.76% | 1.7617 | 1.7752 | +1.44%, 2026年7月30日 | -0.98%, 2026年9月23日 |
| 泰铢 (THB) | -1.00% | 33.23 | 33.565 | +0.73%, 2026年8月21日 | -0.67%, 2026年9月28日 |
| 罗马尼亚列伊 (RON) | -1.00% | 4.60233 | 4.64888 | +0.69%, 2026年7月30日 | -0.69%, 2026年9月23日 |
| 捷克克朗 (CZK) | -1.09% | 21.2884 | 21.5236 | +0.94%, 2026年7月30日 | -0.61%, 2026年9月23日 |
| 印度卢比 (INR) | -1.23% | 94.661 | 95.835 | +0.68%, 2026年7月27日 | -0.62%, 2026年7月1日 |
| 波兰兹罗提 (PLN) | -2.02% | 3.76997 | 3.84764 | +1.29%, 2026年7月30日 | -1.10%, 2026年9月23日 |
| 菲律宾比索 (PHP) | -2.15% | 61.358 | 62.707 | +0.56%, 2026年8月3日 | -0.70%, 2026年8月11日 |
| 瑞典克朗 (SEK) | -2.43% | 9.73626 | 9.97886 | +1.24%, 2026年7月30日 | -0.75%, 2026年9月10日 |
| 瑞士法郎 (CHF) | -3.01% | 0.80955 | 0.8347 | +1.40%, 2026年8月20日 | -0.66%, 2026年9月17日 |
| 匈牙利福林 (HUF) | -3.04% | 312.708 | 322.501 | +1.25%, 2026年7月3日 | -1.42%, 2026年7月14日 |
| 以色列新谢克尔 (ILS) | -3.05% | 2.9799 | 3.07362 | +1.06%, 2026年8月14日 | -1.36%, 2026年8月18日 |
| 墨西哥比索 (MXN) | -3.63% | 17.468 | 18.1256 | +0.67%, 2026年9月4日 | -1.26%, 2026年9月30日 |
| 土耳其里拉 (TRY) | -4.81% | 46.6598 | 49.0177 | +0.08%, 2026年7月9日 | -0.35%, 2026年7月10日 |
表格数据的计算方法
我们将每种货币在2026年6月30日的每日兑美元参考汇率,即季度开始前最后一个收盘汇率,与2026年9月30日的汇率进行比较。结果为正,表示该货币在季度末可兑换更多美元。表格涵盖了本季度全部66个交易日均有参考汇率的30种主要货币。
韩元季度涨幅遥遥领先
本季度13周中,韩元有11周兑美元升值。最大单日涨幅为8月19日的1.34%,最大单日跌幅为9月17日的1.07%。季度涨幅紧随其后的是冰岛克朗(4.75%)、日元(3.46%)和挪威克朗(3.40%)。日元在9月3日上涨2.30%,创下所有货币中的最大单日涨幅。
里拉、比索和谢克尔下跌
每美元可兑换的里拉从46.6598升至49.0177,其每日波动幅度在这组货币中属于最小的一档。墨西哥比索下跌3.63%,最大单日跌幅出现在本季度最后一天9月30日,为1.26%。以色列谢克尔(-3.05%)、匈牙利福林(-3.04%)和瑞士法郎(-3.01%)的季度跌幅紧随其后。南非兰特在7月24日下跌2.44%,创下最大单日跌幅。
欧元和英镑的表现
欧元下跌0.34%,每美元可兑换的欧元从0.87765升至0.88067。丹麦克朗(-0.36%)和保加利亚列弗(-0.34%)的走势相近,因为两者均与欧元挂钩。英镑上涨0.49%。
亚太地区货币走势
11种上涨货币中,有七种来自亚太地区,分别为韩元、日元、新加坡元(1.38%)、人民币(1.21%)、澳元(1.17%)、马来西亚林吉特(0.17%)以及仅上涨0.07%的印度尼西亚卢比。菲律宾比索(-2.15%)、印度卢比(-1.23%)和泰铢(-1.00%)则出现下跌。
每日波动最小和最大的货币
港元兑美元汇率在狭窄区间内波动,本季度变动幅度为0.06%。福林和日元的每日涨跌幅波动最大,标准差分别为0.60%和0.58%。韩元以0.57%紧随其后。
按标准差衡量的最大和最小每日波动
| 货币 | 每日波动 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 匈牙利福林 (HUF) | 0.60% | -3.04% |
| 日元 (JPY) | 0.58% | +3.46% |
| 韩元 (KRW) | 0.57% | +14.42% |
| 南非兰特 (ZAR) | 0.52% | -0.12% |
| 以色列新谢克尔 (ILS) | 0.51% | -3.05% |
| 马来西亚林吉特 (MYR) | 0.21% | +0.17% |
| 新加坡元 (SGD) | 0.16% | +1.38% |
| 土耳其里拉 (TRY) | 0.08% | -4.81% |
| 人民币 (CNY) | 0.08% | +1.21% |
| 港元 (HKD) | 0.02% | -0.06% |
自行计算表格数据
请求/v1/range,设置base=USD并指定这30种货币代码,查询6月30日至2026年9月30日的数据。访问距今这么久的日期范围需要Basic或更高档位的套餐。本页面每次加载时,都会使用同一组每日历史汇率重新计算表格。
curl "https://api.exchangerate.dev/v1/range?base=USD&symbols=AUD,BGN,BRL,CAD,CHF,CNY,CZK,DKK,EUR,GBP,HKD,HUF,IDR,ILS,INR,ISK,JPY,KRW,MXN,MYR,NOK,NZD,PHP,PLN,RON,SEK,SGD,THB,TRY,ZAR&start_date=2026-06-30&end_date=2026-09-30" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Q3 2026每美元可兑换的韩元
- 每美元兑换韩元最多
- —
- 每美元兑换韩元最少
- —
- 平均值
- —
- 季度涨跌幅
- —