2026年11月10日,1 GBP的每日收盘汇率为1.34227 USD。反向汇率为1 USD兑换0.745007 GBP。
按此收盘汇率换算金额
| 金额 (GBP) | 换算后金额 (USD) |
|---|---|
| 1 | 1.34 |
| 10 | 13.42 |
| 100 | 134.23 |
| 1,000 | 1,342.27 |
| 10,000 | 13,422.70 |
所选日期前后的每日收盘汇率
| 日期 | 每日收盘汇率 (GBP/USD) |
|---|---|
| 2026年11月3日 | 1.34108 |
| 2026年11月4日 | 1.34999 |
| 2026年11月5日 | 1.34592 |
| 2026年11月6日 | 1.33849 |
| 2026年11月9日 | 1.34160 |
| 2026年11月10日 | 1.34227 |
| 2026年11月11日 | 1.33069 |
| 2026年11月12日 | 1.32556 |
| 2026年11月13日 | 1.32266 |
| 2026年11月16日 | 1.31983 |
| 2026年11月17日 | 1.31913 |
关于此汇率
此每日收盘汇率仅供参考,并非银行的买入价或卖出价。
用于记账或报税时,请采用会计师或税务机关指定的数据来源。
通过API获取此汇率
运行下方指定日期的请求,即可获取此处显示的汇率。
Free套餐可查询最近30天的历史数据。更早的日期需要Basic套餐提供的一年每日历史数据,或Plus套餐提供的自1999年起的历史数据。Free套餐每月包含5,000次请求。
命令行
curl "https://api.exchangerate.dev/v1/2026-11-10/GBP?symbols=USD"