過去の為替レート
過去の為替レートを日付で調べる
知りたい日付と通貨を選ぶだけで、過去の為替レートを確認できます。年ごとの推移や期間別の表も表示でき、CSV・Excel形式で保存できます。
USD / JPY
2025-01-01 — 2025-12-31 · 255 件
| 日付 | 1 USD / JPY | 換算後の金額 (100 USD) | データソース |
|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 157 | ¥15,700 | ECB |
| 2025-01-03 | 157.074 | ¥15,707 | ECB |
| 2025-01-06 | 156.58 | ¥15,658 | ECB |
| 2025-01-07 | 157.664 | ¥15,766 | ECB |
| 2025-01-08 | 158.409 | ¥15,841 | ECB |
| 2025-01-09 | 157.749 | ¥15,775 | ECB |
| 2025-01-10 | 158.055 | ¥15,806 | ECB |
| 2025-01-13 | 157.109 | ¥15,711 | ECB |
| 2025-01-14 | 157.765 | ¥15,776 | ECB |
| 2025-01-15 | 157.039 | ¥15,704 | ECB |
| 2025-01-16 | 156.211 | ¥15,621 | ECB |
| 2025-01-17 | 155.593 | ¥15,559 | ECB |
| 2025-01-20 | 156.417 | ¥15,642 | ECB |
| 2025-01-21 | 155.701 | ¥15,570 | ECB |
| 2025-01-22 | 155.817 | ¥15,582 | ECB |
| 2025-01-23 | 156.267 | ¥15,627 | ECB |
| 2025-01-24 | 156.513 | ¥15,651 | ECB |
| 2025-01-27 | 154.046 | ¥15,405 | ECB |
| 2025-01-28 | 155.321 | ¥15,532 | ECB |
| 2025-01-29 | 155.348 | ¥15,535 | ECB |
| 2025-01-30 | 154.109 | ¥15,411 | ECB |
| 2025-01-31 | 154.902 | ¥15,490 | ECB |
| 2025-02-03 | 154.633 | ¥15,463 | ECB |
| 2025-02-04 | 155.317 | ¥15,532 | ECB |
| 2025-02-05 | 152.802 | ¥15,280 | ECB |
1 / 11
表示値は参考レートです。銀行や送金サービスの適用レート、手数料とは異なる場合があります。
表示した日付をAPIで取得する
curl "https://api.exchangerate.dev/v1/range?base=USD&symbols=JPY&start_date=2025-01-01&end_date=2025-12-31"日付を指定して過去の為替レートを調べる方法
- 換算元・換算先の通貨と金額を入力します。
- 「日付を指定」「年で検索」「期間を指定」のいずれかを選びます。
- 結果の公表日とデータソースを確認します。必要ならCSVやExcelで保存します。
週末や祝日のレートはどう扱われますか?
1日を指定した検索では、その日に新しい値が公表されていなければ、直前の公表値を表示して繰り越しを明記します。期間検索の表には実際の公表日だけが含まれます。
どこまでさかのぼれますか?
日次基準レートには1999年以降のデータがありますが、利用できる開始日は通貨の組み合わせによって異なります。まだ公表されていない値や欠損値は作成しません。
APIで同じデータを取得する
単日の照会は日付をURLに指定します。期間の照会は /v1/range を使います。JSONはページ分割されるため、has_more と next_cursor を確認してください。